济南中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
5012 东营 济南 空调普快 东营 17:42 济南 20:59 201 03:17 30 - 76/81/84 116/122
K70/K67 青岛 福州 空调快速 济南 00:08 芜湖 14:12 904 14:04 120 - 208/216/222 325/338
K101/K104 北京 温州 空调快速 济南 05:45 芜湖 16:19 792 10:34 106 - 185/191/197 286/298
K45 北京 福州 空调快速 济南 17:27 芜湖 03:21 792 09:54 106 - 185/191/197 286/298
K346/K347 沈阳北 温州 空调快速 济南 11:13 芜湖 23:34 792 12:21 106 - 185/191/197 286/298
K554/K551 哈尔滨 温州 空调快速 济南 11:32 芜湖 22:04 792 10:32 106 - 185/191/197 286/298
到淄博,做晚上5点淄博开芜湖汽车