车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K9064/K9065 深圳西 11:26 株洲 21:10 9小时44分 817 86 0 189 0
K9084/K9085 深圳西 14:32 株洲 01:52 11小时20分 817 157 0 308 474
K9056/K9057 深圳西 18:15 株洲 03:38 9小时23分 817 157 0 308 474
K9060/K9061 深圳西 19:08 株洲 05:11 10小时3分 817 86 0 189 0
K9064 / K9065 深圳西 - 株洲 11:26 - 当天 21:10 空调快速 硬座 86 硬卧下 179
K9052 / K9053 深圳 - 株洲 14:56 - 第二天 00:21 空调快速 硬座 106 硬卧下 185
86元