発生时刻 情报発表时刻 震源地 震级 最大震度
2016年1月10日 2时54分ごろ 2016年1月10日 2时59分 奄美大岛近海 3.9 1
2016年1月10日 2时39分ごろ 2016年1月10日 2时43分 奄美大岛近海 3.7 1
2016年1月10日 0时50分ごろ 2016年1月10日 0时54分 宫城県冲 3.8 1
2016年1月10日 0时48分ごろ 2016年1月10日 0时52分 奄美大岛近海 4.0 2
2016年1月10日 0时41分ごろ 2016年1月10日 0时45分 奄美大岛近海 3.2 1
2016年1月10日 0时09分ごろ 2016年1月10日 0时13分 奄美大岛近海 4.0 2
2016年1月10日 0时01分ごろ 2016年1月10日 0时05分 奄美大岛近海 3.4 1
2016年1月9日 23时27分ごろ 2016年1月9日 23时34分 奄美大岛近海 3.3 1
2016年1月9日 23时20分ごろ 2016年1月9日 23时26分 奄美大岛近海 4.1 2
2016年1月9日 23时12分ごろ 2016年1月9日 23时17分 奄美大岛近海 5.5 4
2016年1月9日 22时49分ごろ 2016年1月9日 22时53分 滋贺県南部 3.0 1
2016年1月9日 2时55分ごろ 2016年1月9日 2时59分 兵库県南西部 2.9 2
2016年1月9日 0时00分ごろ 2016年1月9日 0时04分 福岛県冲 3.8 2
2016年1月8日 12时53分ごろ 2016年1月8日 12时57分 秋田県内陆南部 2.5 2
2016年1月8日 11时18分ごろ 2016年1月8日 11时23分 岩手県冲 4.0 1
2016年1月7日 20时23分ごろ 2016年1月7日 20时27分 兵库県南西部 2.3 1
2016年1月7日 9时45分ごろ 2016年1月7日 9时49分 宫城県冲 3.4 1
2016年1月7日 9时15分ごろ 2016年1月7日 9时18分 钏路冲 4.1 2
2016年1月7日 2时47分ごろ 2016年1月7日 2时51分 岩手県冲 3.7 1
2016年1月7日 1时13分ごろ 2016年1月7日 1时17分 福岛県会津 2.2 2
2016年1月7日 0时02分ごろ 2016年1月7日 0时06分 兵库県南西部 2.4 1
在日本yahoo查到的日本地震情况 震级都不高