地区 GDP(亿元) 户籍人口(万) 人均GDP
浦东新区 3100 177 25643美元
徐汇区 1136.3 89 18692美元
黄浦区 1014 62 23940美元
杨浦区 1012.5 108 13726美元
闵行区 920 75 17960美元
虹口区 897 79 16627 美元
长宁区 735.6 61 17657美元
普陀区 689.3 85 11872美元
宝山区 568.4(1264) 85 10221(21773)美元
(括号内数据表示算上宝钢集团)
静安区 556.6 32 25467美元
卢湾区 514.4 33 22823美元